物件詳細情報
高台で、海にも歩いて行けます♪
平坦地の二方道路でアクセス良好♪
民泊、別荘用地としていかがでしょうか?
津波災害警戒区域外
| 価格 | 1,460万円 |
|---|---|
| 所在地 | 恩納村名嘉真 |
| 地積 | 284㎡/85.9坪 |
|---|---|
| 地目 | 原野 |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 樹木あり |
| 用途地域 | 無指定 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 二方道路 |
| 接道方向 | 北東/南西 |
| 接道幅員 | 6m/6m |
| 接道間口 | 24m/25m |
| 計測方式 | 公簿 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 周辺環境 | |
| 物件備考 |