物件詳細情報
農地を求める方を対象としています!
農振用地区域内の為、建築不可となっております。
| 価格 | 290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 恩納村安富祖 |
| 地積 | 2177㎡/658.54坪 |
|---|---|
| 地目 | 田 |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | |
| 用途地域 | 無指定 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 一方道路 |
| 接道方向 | 西 |
| 接道幅員 | 2m |
| 接道間口 | 38m |
| 計測方式 | 公簿 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 周辺環境 | |
| 物件備考 |