物件詳細情報
恩納村で農地をお探しの方!
農振地域内の為、建築不可です。
| 価格 | 328万円 |
|---|---|
| 所在地 | 恩納村恩納 |
| 地積 | 1277㎡/386.29坪 |
|---|---|
| 地目 | 畑 |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | |
| 用途地域 | 未指定 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 一方道路 |
| 接道方向 | 北東 |
| 接道幅員 | 5m |
| 接道間口 | 24m |
| 計測方式 | 公簿 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 周辺環境 | |
| 物件備考 |